Fotografije prikazanih značajki su simbolične. Stvarni izgled i tehnička izvedba navedenih posebnih značajki mogu se razlikovati od prikazanih fotografija.
Zapremnina cm 3 | 27,2 |
Težina (kg) | 4,4 |
Razina zvučnog tlaka dB (A) 2 | 92 |
Razina zvučne snage dB (A) | 104 |
Vrijednost vibracija m / s 2 | 2,5 |
Brzina zraka maks. (ms) s okruglom sapnicom/plosnatom sapnicom | 76 / 89 |
Protok zraka (m3/h) s okruglom sapnicom/plosnatom sapnicom | 755 / 622 |
Max protok zraka m3 / h | 810 |
Snaga puhanja N | 15 |
UPUTE ZA KORIŠTENJE
Ovdje ćete pronaći odgovarajuće upute za upotrebu naših proizvoda.
Najčešće postavljena pitanja
Imate li pitanja? Ovdje ćete pronaći prave odgovore na najčešća pitanja.