Fotografije prikazanih značajki su simbolične. Stvarni izgled i tehnička izvedba navedenih posebnih značajki mogu se razlikovati od prikazanih fotografija.
Vrijednost vibracija na desnoj m / s 2 | 3,5 |
Razina zvučne snage dB (A) | 112 |
Zapremnina cm 3 | 79,9 |
CO2 | 884 g/kWh |
Razina zvučnog tlaka dB (A) 2 | 104 |
Težina kg | 11,7 |
Snaga puhanja N | 41 |
Protok zraka (m3/h) s okruglom sapnicom/plosnatom sapnicom | 1700 |
UPUTE ZA KORIŠTENJE
Ovdje ćete pronaći odgovarajuće upute za upotrebu naših proizvoda.
Najčešće postavljena pitanja
Imate li pitanja? Ovdje ćete pronaći prave odgovore na najčešća pitanja.