
Zaštita sluha
Učinkovito smanjuje buku
Smanjivanje buke i nepoželjnih frekvencija rada motornih uređaja osnovni je zadatak ovog dijela programa. Setovi zaštitnih slušalica ili čepića za uši nezaobilazni su dio opreme.
Model | Faktor zaštite | Zaštita sluha do dB(A) | Težina g | Cijena |
---|---|---|---|---|
Čepići za uši | 5,90 KM * | |||
Stremen za zaštitu sluha | 18,45 KM * | |||
Zaštitne slušalice CONCEPT 23 | SNR 23 (H:27, M:20, L:14) | 103 | 173,9 | Na upit |
Zaštitne slušalice CONCEPT 24 | SNR 24 (H:28, M:21, L:14) | 104 | 207,5 | 33,95 KM * |
Zaštitne slušalice CONCEPT 24 F | SNR 24 (H:28, M:21, L:13) | 104 | 199,8 | Na upit |
Zaštitne slušalice CONCEPT 28 | SNR 28 (H:31, M:26, L:19) | 108 | 241,1 | Na upit |
Zaštitne slušalice s Blutooth funkcijom DYNAMIC BT | SNR 29 (H:33; M:26; L:18) | Na upit |
* Neobvezujuća preporučena cijena od siječnja 2019. godine, važeća za tržište BIH. Neobvezujuće preporučene cijene ne odnose se na akcijsku prodaju.
Ovisno o zemlji tržišta moguća su odstupanja u asortimanu i navedenim podacima. Također su moguće izmjene u tehnici izvedbe, cijeni i dodatnoj opremi.